ZDT-LiCM 蓄电池综测参数自动测设备
产品中心 未分类 蓄电池及直流系统维护
91
产品概述
- 应用电动汽车电池、电动自行车电池、储能电池等单体电池和模组电池试验
- 充放电测试、脉冲充放电测试、DCIR(直流内阻)测试、循环寿命测试、倍率充放电测试
- 具备多种工作模式
- 多项安全保护功能
- 配备专业的软件
- 自带校准功能
咨询电话 027-83318019
项目 | 参数 | ||
设备型号 | BTS-M *A/*V | ||
设备输出路数 | *路(可定制) | ||
充电方式 | 自动 | ||
显示方式 | 触摸屏显示或上位机显示 | ||
电压 | 电压
范围 |
充电 | *V-*V(可定制) |
放电 | *V-*V(可定制) | ||
精度 | ± 0.1%FS或±0.5% | ||
分辨率 | 16位AD | ||
电流 | 电流范围 | 0-*A(充放电电流范围可以不相同,可分别定制) | |
精度 | ± 0.1%FS或±0.5% | ||
分辨率 | 16位AD | ||
功率 | 总输出功率 | 根据设备规格确定 | |
单通道输出功率 | 根据设备规格确定 | ||
稳定度 | ±0.2%FS | ||
时间 | 时间显示分辨率 | 0.1秒 | |
计时精度 | ±10秒/24小时 | ||
阶段时间设置范围 | 0.1秒-1000小时 | ||
阶段设置范围 | 1-200个阶段 | ||
数据记录
(可分阶段设置) |
时间间隔 | ≥100ms | |
电压变化 | ≥0.1%FS | ||
电流变化 | ≥0.1%FS | ||
工作模式 | 恒流充电 | 电压截止、时间截止、容量截止、温度截止等 | |
恒压充电 | 电流截止、时间截止、容量截止、温度截止等 | ||
恒功率充电 | 电压截止、电流截止、时间截止、容量截止、温度截止等 | ||
静 置 | 时间截止、电压截止等 | ||
恒流放电 | 电压截止、时间截止、容量截止、温度截止等 | ||
恒压放电 | 电流截止、时间截止、容量截止、温度截止等 | ||
恒功率放电 | 电压截止、电流截止、时间截止、容量截止、温度截止等 | ||
恒阻放电 | 电压截止、电流截止、时间截止、容量截止、温度截止等 | ||
工作环境 | 工作电源 | AC380V,-5%~+10%,50HZ±1HZ,三相五线制
或AC220V,-5%~+10%,50HZ±1HZ |
|
工作环境温度 | 0℃~40℃ | ||
储存温度 | -20℃~+70℃ | ||
通风 | 通风良好,无腐蚀性气体 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
环境湿度 | ≤85% | ||
PC机操作系统 | Win7,Win10及以上版本 |